Стоимость
Стоимость курсов немецкого языка (групповые и индивидуальные занятия)
с 01.09.22 по 31.08.23 г.
В данном разделе представлены стоимости курсов немецкого языка по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
• «Немецкий язык для взрослых А1–С2. Модуль__»;
• «Немецкий язык для детей А1–С2. Модуль__» (16-17 лет);
• «Немецкий язык для детей А1–В1. Модуль__» (12-15 лет);
• «Немецкий язык для детей А1–А2. Модуль__» (9-11 лет);
• «Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для взрослых»;
• «Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для детей» (16-17 лет);
• «Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для детей» (12-15 лет);
Стоимость курсов немецкого языка для взрослых
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
«Немецкий язык для взрослых А1–С2. Модуль__» с 01.09.22 по 31.08.23 г.
Уровень | Модуль |
Продолжительность модуля |
Стоимость модулей, руб. | |||
Для новых слушателей |
Для постоянных слушателей** |
|||||
1 ак.ч. | модуль | 1 ак.ч. | модуль | |||
А 1 | А 1.1 | 78 | 395 | 30 810 | 395 | 30 810 |
А 1.2 | 78 | 395 | 30 810 | 395 | 30 810 | |
А 2 | А 2.1 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 |
А 2.2 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1 | В 1.1 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 |
В 1.2 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1.3 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1.4 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 2 | В 2.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
В 2.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
В 2.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 1 | С 1.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
С 1.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 1.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 2 | С 2.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
С 2.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 2.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
Лингвострановедение | 52 | 395 | 20 540 | 380 | 19 760 | |
Индивидуальные занятия | 78 | 1 500 | 117 000 | 1 500 | 117 000 | |
Индивидуальные занятия | 72 | 1 500 | 108 000 | 1 500 | 108 000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут;
** постоянным слушателем считается слушатель, который закончил предыдущий модуль с полным договором на 78 ак.ч. (уровни А1 - В1) или на 72 ак.ч. (уровни В2 - С2), и заключающий полный договор на следующий модуль.
Стоимость курсов немецкого языка для подростков (16 – 17 лет)
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
«Немецкий язык для детей А1–С2. Модуль__» с 01.09.22 по 31.08.23 г.
Уровень | Модуль |
Продолжительность модуля |
Стоимость модулей, руб. | |||
Для новых слушателей |
Для постоянных слушателей** |
|||||
1 ак.ч. | модуль | 1 ак.ч. | модуль | |||
А 1 | А 1.1 | 78 | 395 | 30 810 | 395 | 30 810 |
А 1.2 | 78 | 395 | 30 810 | 395 | 30 810 | |
А 2 | А 2.1 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 |
А 2.2 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1 | В 1.1 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 |
В 1.2 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1.3 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1.4 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 2 | В 2.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
В 2.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
В 2.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 1 | С 1.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
С 1.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 1.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 2 | С 2.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
С 2.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 2.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
Индивидуальные занятия | 78 | 1 500 | 117 000 | 1 500 | 117 000 | |
Индивидуальные занятия | 72 | 1 500 | 108 000 | 1 500 | 108 000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут;
** постоянным слушателем считается слушатель, который закончил предыдущий модуль с полным договором на 78 ак.ч. (уровни А1 - В1) или на 72 ак.часа (уровни В2 - С2), и заключающий полный договор на следующий модуль.
Стоимость курсов немецкого языка для детей (12 – 15 лет)
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
«Немецкий язык для детей А1–В1. Модуль__» с 01.09.22 по 31.08.23 г.
Уровень | Модуль |
Продолжительность модуля |
Стоимость модулей, руб. | |||
Для новых слушателей |
Для постоянных слушателей** |
|||||
1 ак.ч. | модуль | 1 ак.ч. | модуль | |||
А 1 | А 1.1 | 64 | 395 | 25 280 | 395 | 25 280 |
А 1.2 | 64 | 395 | 25 280 | 395 | 25 280 | |
А 2 | А 2.1 | 64 | 395 | 25 280 | 380 | 24 320 |
А 2.2 | 64 | 395 | 25 280 | 380 | 24 320 | |
В 1 | В 1.1 | 64 | 395 | 25 280 | 380 | 24 320 |
В 1.2 | 64 | 395 | 25 280 | 380 | 24 320 | |
В 1.3 | 64 | 395 | 25 280 | 380 | 24 320 | |
Индивидуальные занятия | 64 | 1 500 | 96 000 | 1 500 | 96 000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут;
** постоянным слушателем считается слушатель, который закончил предыдущий модуль с полным договором на 64 ак.ч. и заключающий полный договор на следующий модуль.
Стоимость курсов немецкого языка для детей (9 – 11 лет)
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
«Немецкий язык для детей А1–А2. Модуль__» с 01.09.22 по 31.08.23 г.
Уровень | Модуль |
Продолжительность модуля |
Стоимость модулей, руб. | |||
Для новых слушателей |
Для постоянных слушателей** |
|||||
1 ак.ч. | модуль | 1 ак.ч. | модуль | |||
А 1 | А 1.1 | 48 | 395 | 18 960 | 395 | 18 960 |
А 1.2 | 48 | 395 | 18 960 | 395 | 18 960 | |
А 2 | А 2.1 | 48 | 395 | 18 960 | 380 | 18 240 |
А 2.2 | 48 | 395 | 18 960 | 380 | 18 240 | |
Индивидуальные занятия | 48 | 1 500 | 72 000 | 1 500 | 72000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут;
** постоянным слушателем считается слушатель, который закончил предыдущий модуль с полным договором на 48 ак.ч. и заключающий полный договор на следующий модуль.
Стоимость курсов подготовки к экзаменам для взрослых
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для взрослых на уровень __»
с 01.09.22 по 31.08.23 г.
Программа |
Продолжительность (количество ак.ч.*) |
Стоимость, руб. | |
1 ак.ч. | курс | ||
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А1 | 12 | 420 | 5 040 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А2 | 12 | 420 | 5 040 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень В1 | 24 | 420 | 10 080 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень В2 | 24 | 420 | 10 080 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень С1 | 24 | 420 | 10 080 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень С2 | 24 | 420 | 10 080 |
Индивидуальные занятия | 12 | 1 500 | 18 000 |
Индивидуальные занятия | 24 | 1 500 | 36 000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут.
Стоимость курсов подготовки к экзаменам для подростков (16-17 лет)
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для детей на уровень __»
с 01.09.22 по 31.08.23 г.
Программа |
Продолжительность (количество ак.ч.*) |
Стоимость, руб. | |
1 ак.ч. | курс | ||
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А1 | 12 | 420 | 5 040 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А2 | 12 | 420 | 5 040 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень В1 | 24 | 420 | 10 080 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень В2 | 24 | 420 | 10 080 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень С1 | 24 | 420 | 10 880 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень С2 | 24 | 420 | 10 080 |
Индивидуальные занятия | 12 | 1 500 | 18 000 |
Индивидуальные занятия | 24 | 1 500 | 36 000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут.
Стоимость курсов подготовки к экзаменам для детей (12-15 лет)
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
«Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку для детей на уровень __»
с 01.09.22 по 31.08.23 г.
Программа |
Продолжительность (количество ак.ч.*) |
Стоимость, руб. | |
1 ак.ч. | курс | ||
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А1 | 12 | 420 | 5 040 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень А2 | 12 | 420 | 5 040 |
Подготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку на уровень В1 | 24 | 420 | 10 080 |
Индивидуальные занятия | 12 | 1 500 | 18 000 |
Индивидуальные занятия | 24 | 1 500 | 36 000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут.